TC-NANO-A3
Spécialement conçue pour vous faciliter la vie, la Nano Action est déjà équipée de ses raccords 32/38mm pour un raccordement en quelques secondes à tous les systèmes de filtration classiques.
Branchez la simplement à une prise électrique et laissez chauffer votre piscine.
Conçue comme une pompe à chaleur premium, elle hérite de leurs performances dans un gabarit ultra compacte. Son poids lui permet de la transporter facilement une fois la saison terminée.
GARANTIE 2 ANS
Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité:
Modèle | Nano Action 3 | Nano Action 4 | Nano Action 5 | |
---|---|---|---|---|
Volume du bassin (m3) | De 10 à 21 | De 15 à 28 | De 20 à 35 | |
Condition : Air 26°C Eau 26°C Hygro 80% | Capacité (W) | 3 010 | 4 200 | 5 010 |
Puissance consommée (W) | 540 | 760 | 910 | |
COP | 5,61 | 5,50 | 5,50 | |
Condition*: Air 15°C Eau 26°C Hygro 70% | Capacité (W) | 2 200 | 3 100 | 4 030 |
Puissance consommée (W) | 490 | 690 | 900 | |
COP | 4,51 | 4,50 | 4,50 | |
Alimentation | Mono 220-240V/50Hz | |||
Plage de température de chauffage | 15°C ~ 40°C | |||
Plage de fonctionnement | 8°C ~ 43°C | |||
Puissance max (W) | 930 | 1 200 | 1 500 | |
Débit (m3/h) | 1,3 | 2 | 2,5 | |
Réfrigérant | R32 | |||
Dimensions de l'emballage (mm) | 460x370x415 | |||
Dimensions (mm) | 400x280x385 | |||
Poids net / Brut (kg) | 18 / 20 | 24 / 28 | 26 / 30 | |
Bruit à 1 m(dB(A)) | <53 | <55 | <56 | |
Bruit à 10 m(dB(A)) | <32 | <35 | <36 | |
Type de compresseur | Rotatif | |||
Marque du compresseur | Toshiba | |||
Échangeur | Twisted Tech© Titane | |||
Fonction | Chauffage | |||
Pertes en charges (mCE) | 0,8 |
489,00 €
POMPE A CHALEUR NANO ACTION A4